VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,595,045 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,210.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,881,634.3 GB  570,500,422
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,340.3 GB  5,309,529,167
3 Russian Federation  85,523,452.8 GB  1,379,469,763
4 Japan  64,889,803.3 GB  677,217,766
5 United States  51,163,343.2 GB  1,046,362,239
6 Taiwan  49,027,732.7 GB  780,663,644
7 France  45,474,692.6 GB  579,629,550
8 Indonesia  37,046,317.9 GB  874,976,333
9 India  34,574,149.9 GB  756,639,200
10 China  29,255,846.3 GB  767,997,029
11 Viet Nam  28,102,639.0 GB  487,479,444
12 Thailand  18,748,723.9 GB  339,967,081
13 United Arab Emirates  15,258,967.0 GB  512,933,365
14 Hong Kong  14,281,354.7 GB  232,018,969
15 Philippines  12,544,206.0 GB  312,819,655
16 Myanmar  12,358,738.9 GB  222,661,933
17 Malaysia  11,471,781.6 GB  137,389,813
18 Turkmenistan  10,946,862.6 GB  151,708,377
19 Bangladesh  9,416,376.4 GB  386,383,798
20 Ukraine  9,102,312.4 GB  521,214,380
21 Canada  7,797,436.0 GB  80,385,786
22 Saudi Arabia  7,652,442.1 GB  105,848,878
23 Germany  7,624,539.2 GB  232,079,985
24 Singapore  6,501,276.7 GB  373,882,805
25 Turkey  6,496,801.1 GB  96,239,495
26 Iraq  5,581,351.4 GB  223,130,179
27 Australia  5,328,100.4 GB  109,985,225
28 Brazil  5,079,766.5 GB  1,324,360,136
29 United Kingdom  5,020,286.3 GB  124,232,852
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,109.9 GB  71,600,199
31 Pakistan  4,181,729.3 GB  102,816,177
32 Nigeria  3,409,273.2 GB  414,129,872
33 Cambodia  3,070,679.4 GB  90,987,380
34 Kenya  3,036,358.5 GB  182,369,411
35 Mexico  2,400,214.2 GB  42,749,741
36 Oman  1,891,939.8 GB  35,042,917
37 Netherlands  1,860,626.4 GB  48,031,716
38 Spain  1,843,162.9 GB  19,598,463
39 Armenia  1,446,046.1 GB  4,817,993
40 Egypt  1,313,645.5 GB  37,069,069
41 Nepal  1,308,415.0 GB  19,482,970
42 Algeria  1,293,821.8 GB  36,343,242
43 Qatar  1,293,326.5 GB  18,484,031
44 Syrian Arab Republic  1,255,747.9 GB  234,131,473
45 Jordan  1,251,134.1 GB  25,063,041
46 Italy  1,180,220.9 GB  14,451,684
47 Argentina  1,139,990.3 GB  15,271,618
48 New Zealand  1,086,473.2 GB  14,552,264
49 Kyrgyzstan  1,035,531.7 GB  11,811,970
50 Macau  1,027,523.2 GB  18,782,533
51 Kazakhstan  999,113.1 GB  14,685,739
52 Colombia  991,730.7 GB  19,136,269
53 Sweden  973,508.0 GB  16,565,294
54 Somalia  963,658.6 GB  45,708,037
55 Sudan  953,559.7 GB  36,918,710
56 Austria  915,739.9 GB  14,396,732
57 Ghana  900,698.8 GB  53,027,359
58 Venezuela  814,965.9 GB  25,115,951
59 Chile  800,381.3 GB  13,931,616
60 Belarus  765,203.5 GB  20,806,268
61 Romania  758,603.5 GB  13,276,352
62 Peru  744,410.1 GB  10,394,635
63 Ethiopia  733,125.6 GB  38,301,292
64 Mongolia  686,513.7 GB  11,228,058
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,955.7 GB  18,545,590
66 Kuwait  643,077.7 GB  10,053,554
67 Morocco  637,599.8 GB  25,046,156
68 Poland  611,718.4 GB  8,596,236
69 Azerbaijan  591,629.0 GB  10,505,150
70 Latvia  580,754.7 GB  2,831,014
71 Ecuador  554,306.4 GB  53,348,972
72 Norway  538,058.8 GB  4,625,497
73 Yemen  537,961.0 GB  18,501,322
74 Palestinian Territory Occupied  494,218.1 GB  12,320,950
75 Switzerland  485,901.1 GB  30,806,201
76 Belgium  456,564.4 GB  6,148,263
77 South Africa  448,382.0 GB  16,717,034
78 Finland  424,682.7 GB  3,828,948
79 Tanzania United Republic of  406,172.5 GB  10,389,516
80 Israel  381,816.7 GB  8,711,741
81 Uganda  362,952.2 GB  18,545,033
82 Afghanistan  357,699.9 GB  13,482,859
83 Portugal  353,142.8 GB  5,600,214
84 Denmark  325,981.9 GB  2,956,451
85 Lithuania  311,725.5 GB  4,002,162
86 Hungary  307,033.2 GB  4,740,589
87 Czech Republic  305,456.3 GB  4,831,833
88 Georgia  284,221.1 GB  3,448,973
89 Guinea  279,545.6 GB  8,495,451
90 Greece  252,143.6 GB  3,681,185
91 Sri Lanka  237,391.0 GB  6,340,252
92 Bahrain  218,321.1 GB  3,580,048
93 Tunisia  213,901.3 GB  6,007,614
94 Brunei Darussalam  207,438.1 GB  1,586,443
95 Bulgaria  206,548.7 GB  4,076,639
96 Lebanon  200,658.0 GB  8,954,616
97 Dominican Republic  199,911.4 GB  6,628,855
98 Uzbekistan  198,224.8 GB  3,805,736
99 Guatemala  197,890.2 GB  4,317,752
100 Serbia  192,535.0 GB  3,516,614
101 Bolivia  177,518.6 GB  3,136,108
102 Panama  174,529.7 GB  4,786,160
103 Djibouti  160,864.2 GB  4,213,184
104 Cote D'ivoire  140,575.4 GB  6,086,777
105 Paraguay  136,546.8 GB  2,012,246
106 Ireland  131,527.0 GB  1,838,210
107 Slovenia  131,137.3 GB  1,515,627
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,592.9 GB  1,107,457
109 Costa Rica  111,107.5 GB  1,637,649
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.9 GB  1,215,650
111 Moldova Republic of  104,428.6 GB  2,623,185
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.8 GB  925,390
113 Albania  100,679.0 GB  2,308,274
114 Cuba  97,987.6 GB  2,383,294
115 Mauritius  97,042.1 GB  1,279,992
116 Jamaica  88,459.6 GB  2,002,363
117 Bhutan  80,648.4 GB  1,668,620
118 Estonia  78,493.7 GB  1,036,834
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,665
120 Luxembourg  59,796.3 GB  1,306,509
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,400
122 Benin  58,362.8 GB  6,716,591
123 Antigua and Barbuda  56,149.9 GB  1,603,313
124 Cyprus  53,933.4 GB  2,163,401
125 Togo  53,500.4 GB  1,404,205
126 Maldives  50,605.7 GB  891,865
127 Senegal  49,150.1 GB  1,902,244
128 Guam  49,029.4 GB  957,137
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,219
130 Northern Mariana Islands  41,383.4 GB  265,334
131 Trinidad and Tobago  40,871.4 GB  629,488
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,569.7 GB  3,140,844
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,644.8 GB  2,296,183
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,136
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,197.5 GB  328,156
139 Madagascar  28,108.1 GB  742,376
140 Nicaragua  26,821.3 GB  516,051
141 Rwanda  26,783.6 GB  922,328
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.2 GB  744,912
144 Iceland  23,954.6 GB  713,814
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,930
146 Palau  23,123.0 GB  157,444
147 Tajikistan  22,658.9 GB  1,176,014
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,041
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,148
151 Angola  19,821.1 GB  636,308
152 Congo The Democratic Republic of The  19,456.3 GB  1,318,093
153 Mali  17,472.4 GB  1,031,658
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,145
155 Bahamas  17,248.0 GB  343,467
156 Burkina Faso  17,169.6 GB  1,514,524
157 Mauritania  17,066.7 GB  517,173
158 Zambia  15,941.9 GB  644,428
159 Zimbabwe  15,500.0 GB  2,274,295
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,672
161 Guyana  13,329.6 GB  290,650
162 Malawi  12,925.0 GB  184,072
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,705
164 Suriname  10,879.2 GB  304,953
165 Gabon  10,564.5 GB  309,168
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,887
169 Belize  8,584.8 GB  512,916
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,459
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,543
174 Botswana  7,533.3 GB  180,393
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,510.0 GB  301,628
179 Dominica  5,088.1 GB  287,952
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.3 GB  311,625
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,303.2 GB  115,017
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.0 GB  35,868
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,129
190 Sierra Leone  2,816.2 GB  107,008
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,478.0 GB  67,952
193 Cape Verde  2,432.6 GB  114,379
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.1 GB  193,471
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,544
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,512
202 Faroe Islands  1,632.7 GB  29,448
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,737
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,759
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.3 GB  18,013
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4